|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | Aço Carbono | Classe de propriedade: | 6,8 |
|---|---|---|---|
| Acabamento: | zinco | movimentação: | PH |
| Cabeça: | pan | padrão: | RUÍDO 7500 |
| Thread: | M6 | Comprimento: | 25 |
| Realçar: | parafusos do hardware,Prendedores do hardware |
||
Linha da cabeça da bandeja da movimentação de M6 Phillips que forma o prendedor chapeado do fortalecer dos parafusos zinco de aço
O parafuso do rolamento da linha é nomeado igualmente porque a linha que forma o parafuso ou o parafuso do taptie, ele tem uma linha da forma do triângulo que do ponto a 1/3 do comprimento rosqueado. este projeto do triângulo pode parar o parafuso para suportar para fora e fixar mais firmemente o material.
Força de alta elasticidade do ●
Resistência perfeita da vibração do ●
A boa resistência do ● afrouxa
Força de torção do ●
Material duro do ●
Resistência de desgaste do ●
Fure um furo piloto antes de instalar o parafuso do rolamento da linha, o furo será linhas parafusadas durante o parafuso do rolamento da linha que conduz como auto-batendo.
Especificação
![]()
| d1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| d2 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| Kmax | 1,5 | 2,12 | 2,52 | 3,25 | 3,95 | 4,75 | 5,6 |
| t máximo | 0,9 | 1,52 | 1,93 | 2,36 | 3,1 | 3,48 | 4 |
| minuto de t | 0,8 | 1,27 | 1,68 | 1,9 | 2,64 | 3,02 | 3,3 |
| m | 2 | 2,6 | 3 | 4,3 | 5 | 6,7 | 7,6 |
| movimentação | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Desempenho físico
| Especificação | Material | Dureza do caso | Dureza do núcleo | Torsão Kg/cm |
| M3 | ANSI1022 | Minuto da alta tensão 450 | Minuto da alta tensão 270 | 15 |
| M4 | ANSI1022 | Minuto da alta tensão 450 | Minuto da alta tensão 270 | 34 |
| M5 | ANSI1022 | Minuto da alta tensão 450 | Minuto da alta tensão 270 | 72 |
| M6 | ANSI1022 | Minuto da alta tensão 450 | Minuto da alta tensão 270 | 122 |
| M8 | ANSI1022 | Minuto da alta tensão 450 | Minuto da alta tensão 270 | 295 |
Terminação
| Terminação | Cores | Espessura | Charicteristic |
| Zinco | Azul, branco, preto, amarelo | 5-107μm | Superfície brilhante e lisa, resistência de corrosão |
| Níquel | Prata | 1~3μm | Resistência de desgaste, aparência brilhante, anticorrosiva |
| Polonês | Prata | 0.01mm (referência) | Melhorando o brilho da superfície |
| Lata | Prata | 0.13~1.27μm | Boa ductilidade, resistência de corrosão, ponto mais de baixa temperatura de fusão, eco-amigável, brilho |
| Bronze | Cobre | 5gm~8gm | Bom dispersibility, aparência brilhante |
| Dacromet | Cinzento | 4-8μm | A resistência de corrosão alta, nenhuma fragilização de hidrogênio, resistência térmica, fácil chapeou mais, eco-amigável |
| Chrome | Branco de prata | 0.25~0.5μm |
Superfície do fortalecer, superfície brilhante, resistência térmica, de resistência de desgaste resistência de corrosão e eco-amigável |
A instalação
1, parafusos do rolamento da linha pode ser usado com uma arruela lisa ou a arruela de pressão para a finalidade segura melhor
2, precisam um furo pré-perfurando antes da instalação
3, operado pela ferramenta elétrica são melhores.
Materiais
Aço carbono
1018, 1022, 1035, 1045, SCM 435 e 40CRO
De aço inoxidável
SUS 201, SUS 304, SUS 316, SUS 416, SUS 430 e SUS 420
Pessoa de Contato: MR.LIN
Telefone: +8613556778272