Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Aço carbono | Classe de propriedade: | 8,8 |
---|---|---|---|
Dureza: | HRC 42 | Revestimento: | Zinco |
Cor: | Preto | Padrão: | RUÍDO 912 |
Especificação: | M2 a M36 | Máximo Comprimento: | 600 |
Destacar: | parafusos do hardware,prendedores do hardware,Parafusos de tampão de aço do soquete M8 |
Encantar o parafuso preto do RUÍDO 912 do zinco M8 do aço carbono dos parafusos de tampão da cabeça de soquete
Os parafusos de tampão do soquete do aço carbono com ponto liso das linhas parciais ou completas, parafuso de tampão do soquete são nomeados igualmente como o parafuso principal do copo, normalmente, o comprimento da linha são 2/3 do comprimento do eixo, e para ser feito às vezes em linhas completas para aplicações especiais.
Especificações
As especificações para encantam os parafusos de tampão do soquete envolvem o M2 a M36
d | D | K | S | b | L |
2 | 3,8 | 2 | 1,5 | 16 | 2-600 |
2,5 | 4,5 | 2,5 | 2 | 17 | |
3 | 5,5 | 3 | 2,5 | 18 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 20 | |
5 | 8,5 | 5 | 4 | 22 | |
6 | 10 | 6 | 5 | 24 | |
8 | 13 | 8 | 6 | 28 | |
10 | 16 | 10 | 8 | 32 | |
12 | 18 | 12 | 10 | 36 | |
14 | 21 | 14 | 12 | 40 | |
16 | 24 | 16 | 14 | 44 | |
18 | 27 | 18 | 14 | 48 | |
20 | 30 | 20 | 17 | 52 | |
22 | 33 | 22 | 17 | 56 | |
24 | 36 | 24 | 19 | 60 | |
30 | 45 | 30 | 22 | 72 | |
33 | 50 | 33 | 24 | 78 | |
36 | 54 | 36 | 27 | 84 |
Nota: todas as dimensões são milímetros
Material
Encantar a classe de propriedade dos parafusos de tampão do soquete de 4,8 a 12,9 que inclui o baixo aço carbono material e o aço carbono médio e de aço inoxidável
De aço inoxidável
SUS 201, SUS303, SUS 304, SUS 316, SUS 416, SUS 430 e SUS 420
Aço carbono
1008, 1010, 1018, 1022, 1035, 1045, SCM 435 e 40CRO
Terminando para encantar os parafusos de tampão cobre o zinco, níquel, lata. cromo. bronze, dacromet, polimento e voz passiva
Revestimento | Cores | Espessura | Charicteristic |
Zinco | Azul, branco, preto, amarelo | 5-107μm | Superfície brilhante e lisa, resistência de corrosão |
Níquel | Prata | 1~3μm | Resistência de desgaste, aparência brilhante, anticorrosiva |
Polonês | Prata | 0.01mm (referência) | Melhorando o brilho da superfície |
Lata | Prata | 0.13~1.27μm | Boa ductilidade, resistência de corrosão, ponto mais de baixa temperatura de fusão, eco-amigável, brilho |
Bronze | Cobre | 5gm~8gm | Bom dispersibility, aparência brilhante |
Dacromet | Cinza | 4-8μm | Resistência de corrosão alta, nenhuma fragilização de hidrogênio, resistência térmica, fácil ao chapeado mais, eco-amigável |
Chrome | Branco de prata | 0.25~0.5μm |
A superfície do fortalecer, superfície brilhante, a resistência térmica, veste a resistência de corrosão da resistência e eco-amigável |
Vantagens
Boa ductilidade do ★
Resistência de torção do ★
Deslizamento resistente do ★
Resistência de corrosão do ★
Serviço longo do ★
Força de alta elasticidade do ★
Pontas para o uso
1. a movimentação encanta a cabeça de soquete o parafuso de tampão que encanta dentro a chave ou à mão
2. o furo rosqueado furado como o comprimento como o parafuso instalou antes
3. Não golpeie o parafuso no material no martelo
4. Fasten encanta os parafusos principais do tampão na chave.
O RUÍDO 912 encanta os parafusos de tampão do soquete
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-769-82601418
Fax: 86-769-82601418