|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Nylon | Classe de propriedade: | PA 66 |
|---|---|---|---|
| cor: | branco | Fogo Resitance: | UL 94V-2 |
| Especificação: | M1.6 a M48 | padrão: | DIN 125 |
| Precisão: | IT7 | Dureza: | HB15 |
| Realçar: | arruelas e espaçadores,peças carimbadas metal |
||
M1.6 - Arruelas M48 lisas de nylon pequenas para a resistência de fogo industrial 94V-2
Arruelas lisas plásticas com um furo no centro que são aplicadas com uma porca para aumentar a área tocante em objetos para apertar .normally, os tamanhos para arruelas lisas de M1.6 a M64 (diâmetro externo); As arruelas lisas são usadas aos vários campos como o carro, a tevê, o condicionador de ar e o ônibus etc.
Material
As arruelas lisas podem ser feitas da cola Epoxy, fenólico, da fibra e do plástico como o PA, o PE, o PVC, o PC e o POM.
Especificação
Nós fornecemos a métrica e os sistemas de BSW e aceitamo-los personalizado.
![]()
| Tamanho | d1 | d2 | h |
| 1,6 | 4 | 1,7 | 0,3 |
| 2 | 5 | 2,2 | 0,3 |
| 2,2 | 6 | 2,4 | 0,5 |
| 2,3 | 6 | 2,5 | 0,5 |
| 2,5 | 6 | 2,7 | 0,5 |
| 3 | 7 | 3,2 | 0,5 |
| 4 | 9 | 4,3 | 0,8 |
| 5 | 10 | 5,3 | 1 |
| 6 | 12 | 6,4 | 1,6 |
| 7 | 14 | 7,4 | 1,6 |
| 8 | 16 | 8,4 | 1,6 |
| 10 | 20 | 10,5 | 2 |
| 12 | 24 | 13 | 2,5 |
| 14 | 28 | 15 | 2,5 |
| 16 | 30 | 17 | 3 |
| 18 | 34 | 19 | 3 |
| 20 | 37 | 21 | 3 |
| 22 | 39 | 23 | 3 |
| 24 | 44 | 25 | 4 |
| 27 | 50 | 28 | 4 |
| 30 | 56 | 31 | 4 |
| 33 | 60 | 34 | 5 |
| 36 | 66 | 37 | 5 |
| 42 | 78 | 43 | 7 |
| 48 | 92 | 50 | 8 |
Unidade de sistema métrico: milímetro
| Normal | d1 | d2 | h |
| #6 | 0,156 | 0,375 | 0,049 |
| #8 | 0,188 | 0,438 | 0,049 |
| #10 | 0,219 | 0,5 | 0,049 |
| #12 | 0,25 | 0,562 | 0,065 |
| 1/4 | 0,281 | 0,625 | 0,065 |
| 5/16 | 0,344 | 0,688 | 0,065 |
| 3/8 | 0,406 | 0,812 | 0,065 |
| 7/16 | 0,469 | 0,922 | 0,065 |
| 1/2 | 0,531 | 1,062 | 0,095 |
| 9/16 | 0,594 | 1,156 | 0,095 |
| 5/8 | 0,656 | 1,312 | 0,095 |
| 3/4 | 0,812 | 1,469 | 0,134 |
| 7/8 | 0,938 | 1,75 | 0,134 |
| 1 | 1,062 | 2 | 0,314 |
| 1-1/8 | 1,25 | 2,25 | 0,134 |
| 1-1/4 | 1,375 | 2,5 | 0,165 |
| 1-3/8 | 1,5 | 2,75 | 0,165 |
| 1-1/2 | 1,625 | 3 | 0,165 |
| 1-5/8 | 1,75 | 3,75 | 0,18 |
| 1-3/4 | 1,875 | 4 | 0,18 |
| 1-7/8 | 2 | 4,25 | 0,18 |
| 2 | 2,125 | 4,5 | 0,18 |
| 2-1/4 | 2,375 | 4,75 | 0,22 |
| 2-1/2 | 2,625 | 5 | 0,238 |
| 2-3/4 | 2,875 | 5,25 | 0,259 |
| 3 | 3,125 | 5,5 | 0,284 |
Unidade de sistema de BSW: Polegada
Características lisas plásticas da arruela
Força de alta elasticidade do ●
A resistência à tração pode ser Mpa até 80
Resistência da baixa temperatura do ●
A arruela lisa plástica pode ser trabalhada 40 graus abaixo de zero.
Resistência de impacto do ●
A resistência de impacto a mais forte é até 100 (kJ/m2)
Isolamento perfeito do ●
A resistividade de volume é alta e muito boa na tensão de divisão da resistência
Escolhas da cor do ● várias
Geralmente, o branco e o preto são o melhor para a maioria de aplicações que .we aceitam cores feitas sob encomenda
O ● seja usado em vários climas
A arruela lisa plástica pode trabalhar o grau -50 aos 280 graus, ele está disponível para a maioria de áreas no mundo.
Propriedade de oposição do calor perfeito do ●
Trabalhe continuamente sob uma temperatura de 150 graus, e não é deformado quando a temperatura é até 250 graus.
Vantagens competitivas
Boa qualidade do ● com preço barato
O ● rapidamente respondeu e satisfez venda-após o serviço
A ordem pequena do ● é aceitada
Estoque abundante do ● para a entrega rápida
● até a taxa qualificada 99%
Pessoa de Contato: MR.LIN
Telefone: +8613556778272