Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Bronze | Dureza: | HV115 |
---|---|---|---|
Revestimento: | Polonês | Comprimento: | 15 |
Largura: | 6 | Altura: | 2,8 |
Fio milímetro disponível: | 24 - 26 | Cor: | Amarelo |
Destacar: | o metal carimbou as peças,carimbando as peças de metal,metal de lustro que carimba as peças |
Metal de lustro que carimba terminais fêmeas de bronze dourados das peças para o carro
Os terminais fêmeas de bronze que carimbam as peças são usados para o fusível no carro para fixar-se, o material normal são de bronze para a boa condução elétrica, terminal fêmea de 250 séries são especiais para o carro,
O material padrão do ◆ com RoHs cumpre
Boa condução do ◆
Conjuntos fáceis do ◆
O material para os terminais fêmeas que carimbam as peças é normalmente de bronze como é com boa condução elétrica, material de bronze usual pode seguir códigos diferentes dos padrões básicos.
GB | RUÍDO | EN | ISO | UNS | JIS | ||
H96 | CuZn5 | 2,022 | CuZn5 | CW500L | CuZn5 | C21000 | C2100 |
H90 | CuZn10 | 2,023 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | C22000 | C2200 |
H85 | CuZn15 | 2,024 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
H80 | CuZn20 | 2,025 | CuZn20 | CW503L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
H70 | CuZn30 | 2,0265 | CuZn30 | CW505L | CuZn30 | C26000 | C2600 |
H68 | CuZn33 | 2,028 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
H65 | CuZn36 | 2,0335 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | C2700 |
H63 | CuZn37 | 2,0321 | CuZn37 | CW508L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2,0331 | CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2,0331 | CuZn35Pb2 | CW601N | CuZn34Pb2 | C34200 | - |
H62 | CuZn40 | 2,036 | CuZn40 | CW509N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
H60 | CuZn38Pb1.5 | 2,0371 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn37Pb2 | C35000 | - |
HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2,0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
HPb59-1 | CuZn39Pb2 | 2,038 | CuZn39Pb2 | CW612N | CuZn38Pb2 | C37700 | C3771 |
HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2,0401 | CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | C38500 | C3603 |
- | CuZn40Pb2 | 2,0402 | CuZn40Pb2 | CW617N | CuZn40Pb2 | C38000 | C3771 |
- | CuZn28Sn1 | 2,047 | CuZn28Sn1As | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
- | CuZn31Si1 | 2,049 | CuZn31Si1 | CW708R | CuZn31Si1 | C44300 | - |
- | CuZn20Al2 | 2,046 | CuZn20Al2 | CW702R | CuZn20Al2 | C68700 | C6870 |
Elementos químicos para o terminal fêmea que carimba as peças
Cu | Zn | Pb | Fe | P | Sb | Bi | Alt |
58 | equilíbrio | 0,5 | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 1 |
Propriedades mecânicas para o terminal fêmea que carimba as peças
Σb da resistência à tração (MPa) | 295 |
Σs da força de rendimento (MPa) | 155 |
Alongamento δ5 (%) | 25 |
Redução do ψ da área (%) | - |
Densidade g/cm3) | 8,5 |
Desempenho físico para o terminal fêmea que carimba as peças
Ponto de fusão (℃) | 880~900 |
Capacidade de calor específico (0~100℃, KJ·kg-1K-1) | 0,085 |
Condutibilidade de calor (W·m-1·K-1) | 125 |
Resistividade (20℃, 10-6Ω·m) | 0,07 |
Dimensões básicas para o terminal fêmea que carimba as peças
W | 2,8 |
E | 6 |
L | 15 |
Espessura | 0,5 |
Fio milímetro disponível | 24-26 |
Tolerância milímetro | +/--0,1 |
Características para o terminal fêmea que carimba as peças
Superfície dourada brilhante do ※
※ Nenhuns rebarbas e risco
※ Não corrosivo
※ A favor do meio ambiente
Materiais super do ※
Dimensões restritas do ※
Revestimento
Normalmente, os terminais fêmeas de bronze que carimbam as peças podem ser chapeados no níquel, e certas vezes, revestimento da planície são igualmente praticáveis, você podem tentar mais revestimento como seguindo
Zinco
O chapeamento o mais popular para a maioria de produtos, fazendo as peças é corrosão brilhante e lisa e resistente
Níquel
A espessura de filme é 1~3μm, melhora a resistência do brilho e de desgaste. é para a maioria de artigos.
Lata
Com espessura de filme 0.13~1.27μm, revestimento da lata com superfície brilhante e boa ductilidade, resistência de corrosão, ponto mais de baixa temperatura de fusão, características eco-amigáveis. e é usado para a eletrônica.
Chrome
O revestimento de Chrome é cor branca de prata e a espessura do filme é 0.25~0.5μm normalmente. o revestimento do cromo tem muitas características práticas como a aparência brilhante, resistência de desgaste, resistência de corrosão, filme duro do chapeamento, resistência térmica, aplicação e é aplicável para as peças decorativas, os vários instrumentos, as engrenagens e os eixos etc., automotivos, prendedor e assim por diante.
Nossas vantagens
Preço barato do ★ com melhor qualidade
Entrega rápida do ★ com boa embalagem
★ MOQ pequeno com personalização
Experiência afluente do ★ com trabalhadores hábeis
Equipamentos avançados do ★ com controle restrito da qualidade
Pessoa de Contato: Mr. David
Telefone: 86-769-82601418
Fax: 86-769-82601418