Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | De aço inoxidável | Revestimento: | Lustrado |
---|---|---|---|
Dureza: | HRC 72 | Categoria de Proerty: | 304 |
Diâmetro: | 6 | Comprimento: | 40 |
Realçar: | prendedores do pino de segurança,pinos do hardware,pino de aço inoxidável lustrado do eixo |
O prendedor lustrado fixa ANSI de aço inoxidável 304 dos pinos de passador da precisão 5 x 45 milímetros
O pino de aço inoxidável do eixo com múltiplo pisou seções para apoiar e localizar nas máquinas, uma seção da flange no meio do pino do eixo que é usado ao apoio após instalado; a seção mais baixa com mais de pequeno diâmetro está localizando através de ponto angular.
Material
O passador cagado do pino é feito de ANSI de aço inoxidável 304 da categoria
Revestimento
Revestimento lustrado com superfície brilhante
Características
Material duro sem o ímã
Nenhumas rebarbas e bordas afiadas
Tolerâncias restritas com elevada precisão
Alta temperatura durável
Corrosão resistente
Especificação
O pino personalizado do eixo é projetado por tamanhos dos encaixes nas máquinas para a aplicação individual.
di mais grandes | 8 |
comprimento mais grande | 20 |
diâmetro menor | 5 |
comprimento pequeno | 25 |
chanfradura | 0,5 X 45° |
Tolerância | 0,05 |
Tolerâncias
Linear
Nível | 0.5-0.3 | 3-6 | 6-30 | 30-120 | 120-400 |
f | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 |
m | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
c | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 |
v | - | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 |
Nivelamento
Nível | 0-10 | 10-30 | 30-100 | 100-300 |
H | 0,02 | 0,06 | 0,1 | 0,2 |
K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
L | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
Verticalidade
Nível | 0-100 | 100-300 | 300-1000 |
H | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
K | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
L | 0,6 | 1 | 1,5 |
Dados de desempenho
Material | De aço inoxidável |
Σb da resistência à tração (MPa) | 535 |
Alongamento δ5 (%) | 50 |
Redução do ψ da área (%) | 65 |
Densidade g/cm3) | 7,93 |
Ponto de fusão (℃) | 1398~1454 |
Capacidade de calor específico (0~100℃, KJ·kg-1K-1) | 0,5 |
Condutibilidade de calor (W·m-1·K-1) | (100℃) 16,3, (500℃) 21,5 |
Resistividade (20℃, 10-6Ω·m) | 0,73 |
Σs da força de rendimento (MPa) | 210 |
Nossas vantagens
Preço barato do ★ com melhor qualidade
Entrega rápida do ★ com boa embalagem
★ MOQ pequeno com personalização
Experiência afluente do ★ com trabalhadores hábeis
Equipamentos avançados do ★ com controle restrito da qualidade
Passador de aço inoxidável do pino do eixo
Nós fazemos muitos pinos com projetos diferentes para o serviço personalizado, nossa tampa material dos pinos de aço inoxidável, aço carbono, alumínio, bronze, plástico e titânio.
Pessoa de Contato: MR.LIN
Telefone: +8613556778272